Обзоры техники

Поговорим об аппаратах Ricoh (Nashuatec) Aficio MP C300 и Ricoh (Nashuatec) Aficio MP C400. Устройства работают с форматом А4 и являются, по своей сути, копиром,...

Устройство, предназначенное для дезорганизации бумажных листов на мелкие фрагменты, принято называть шредером. При этом уровень...

Ни один банк сегодня не обходится без детекторов валют и счетчиков.В зависимости от принципа работы механизма пересчета денег,...
Принтер Samsung ML-3710ND лазерныйПринтер Toshiba E-Studio 382P, пусковой комплект (DP-3820P)
принтер, A4, печать лазерная цветная, двусторонняя, 4-цветная, 30 стр/мин ч/б, 26 стр/мин цветн., 1200x600 dpi, подача: 350 лист., Post Script, память: 256 Мб, Ethernet RJ-45, USB, ЖК-панель
Принтер Toshiba E-Studio 262CP, пусковой комплект (FC-262CP)
Цена: 22465 p.принтер, A4, печать лазерная цветная, двусторонняя, 4-цветная, 30 стр/мин ч/б, 26 стр/мин цветн., 1200x600 dpi, подача: 350 лист., Post Script, память: 256 Мб, Ethernet RJ-45, USB, ЖК-панель
| Устройство | принтер |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Максимальный формат | A4 |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x600 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 1200x600 dpi |
| Скорость печати | 30 стр/мин (ч/б А4), 26 стр/мин (цветн. А4) |
| Время разогрева | 32 с |
| Время выхода первого отпечатка | 7.50 c (ч/б), 8 c (цветн.) |
| Подача бумаги | 350 лист. (стандартная), 880 лист. (максимальная) |
| Емкость лотка ручной подачи | 100 лист. |
| Плотность бумаги | 64-220 г/м2 |
| Печать на: | карточках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 2000 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3000 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип картриджа/тонера | (черный) T-FC26SK3K, T-FC26SK(расш.), (желтый) T-FC26SY2K, T-FC26SY(расш), (пурпурный) T-FC26SM2K, T-FC26SM(расш), (голубой) T-FC26SC2K, T-FC26SC(расш) |
| Объем памяти | 256 Мб, максимальный 768 Мб |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
| Поддержка PostScript | есть |
| Поддержка | PostScript 3, PCL 5c, PCL 6 |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Габариты (ШхВхГ) | 410x242x504 мм |
| Вес | 22 кг |





