Обзоры техники

Поговорим об аппаратах Ricoh (Nashuatec) Aficio MP C300 и Ricoh (Nashuatec) Aficio MP C400. Устройства работают с форматом А4 и являются, по своей сути, копиром,...

Устройство, предназначенное для дезорганизации бумажных листов на мелкие фрагменты, принято называть шредером. При этом уровень...

Ни один банк сегодня не обходится без детекторов валют и счетчиков.В зависимости от принципа работы механизма пересчета денег,...
МФУ Samsung SCX-6545NМФУ Toshiba E-Studio 222CS без крышки, пусковой комплект (FC-222CS)
принтер/сканер/копир, A3, печать лазерная черно-белая, 21 стр/мин ч/б, 600x600 dpi, подача: 350 лист., вывод: 250 лист., память: 112 Мб, USB
МФУ Toshiba E-Studio 212 без крышки, пусковой комплект (DP-2120)
Цена: 48639 p.принтер/сканер/копир, A3, печать лазерная черно-белая, 21 стр/мин ч/б, 600x600 dpi, подача: 350 лист., вывод: 250 лист., память: 112 Мб, USB
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Тип печати | черно-белая |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | средний офис |
| Количество страниц в месяц | 90000 |
| Максимальный формат | A3 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
| Скорость печати | 21 стр/мин (ч/б А4) |
| Время разогрева | 25 с |
| Тип сканера | планшетный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Скорость сканирования (ч/б) | 20 |
| Поддержка стандартов | TWAIN |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Скорость копирования | 21 стр/мин (ч/б А4) |
| Время выхода первой копии | 7.6 с |
| Изменение масштаба | 25-200 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
| Подача бумаги | 350 лист. (стандартная), 1700 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 250 лист. (стандартный) |
| Электронная сортировка | есть |
| Плотность бумаги | 64-163 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс девелопера | 77000 страниц |
| Ресурс фотобарабана | 77000 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 24500 страниц |
| Количество картриджей | 1 |
| Тип картриджа/тонера | T-1810E-5K, T-1810E |
| Объем памяти | 112 Мб, максимальный 112 Мб |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Поддержка PostScript | нет |
| Поддержка ОС | Windows |
| Габариты (ШхВхГ) | 600x463x659 мм |
| Вес | 32 кг |





