Обзоры техники

Поговорим об аппаратах Ricoh (Nashuatec) Aficio MP C300 и Ricoh (Nashuatec) Aficio MP C400. Устройства работают с форматом А4 и являются, по своей сути, копиром,...

Устройство, предназначенное для дезорганизации бумажных листов на мелкие фрагменты, принято называть шредером. При этом уровень...

Ни один банк сегодня не обходится без детекторов валют и счетчиков.В зависимости от принципа работы механизма пересчета денег,...
МФУ Canon PIXMA MX420 (4789B007)МФУ HP LaserJet Pro 100 Color MFP 175a (CE865A) (A4, 16стр/мин, 128Mb, лазерн. цв. МФУ, ADF, USB)
принтер/сканер/копир, A4, печать пьезоэлектрическая струйная цветная, 4-цветная, 28 стр/мин ч/б, 15 стр/мин цветн., 5760x1440 dpi, подача: 100 лист., USB, печать фотографий
МФУ Epson STYLUS SX130 (C11CB54304)
Цена: 2632 p.принтер/сканер/копир, A4, печать пьезоэлектрическая струйная цветная, 4-цветная, 28 стр/мин ч/б, 15 стр/мин цветн., 5760x1440 dpi, подача: 100 лист., USB, печать фотографий
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | персональный |
| Максимальный формат | A4 |
| Печать фотографий | есть |
| Количество цветов | 4 |
| Минимальный объем капли | 4 пл |
| Печать без полей | есть |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 5760x1440 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 5760x1440 dpi |
| Скорость печати | 28 стр/мин (ч/б А4), 15 стр/мин (цветн. А4) |
| Время печати 10x15 см (цветн.) | 93 с |
| Тип сканера | планшетный |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Разрешение сканера | 600x1200 dpi |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x1200 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x1200 dpi |
| Подача бумаги | 100 лист. (стандартная), 100 лист. (максимальная) |
| Плотность бумаги | 64-300 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип чернил | пигментные |
| Тип картриджа/тонера | голубой C13T12824010, желтый C13T12844010, пурпурный C13T12834010, черный C13T12814010 |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Поддержка PostScript | нет |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Потребляемая мощность (при работе) | 12 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 1.7 Вт |
| Уровень шума при работе | 37.6 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 436x150x304 мм |
| Вес | 3.9 кг |





