Обзоры техники

Поговорим об аппаратах Ricoh (Nashuatec) Aficio MP C300 и Ricoh (Nashuatec) Aficio MP C400. Устройства работают с форматом А4 и являются, по своей сути, копиром,...

Устройство, предназначенное для дезорганизации бумажных листов на мелкие фрагменты, принято называть шредером. При этом уровень...

Ни один банк сегодня не обходится без детекторов валют и счетчиков.В зависимости от принципа работы механизма пересчета денег,...
МФУ Canon PIXMA iX6540МФУ Epson STYLUS SX130 (C11CB54304)
принтер / сканер / копир / факс, A4, струйный, печать цветная, 4-цветная, 4800x1200 dpi, USB, Wi-Fi, Ethernet, картридер, печать фотографий, ЖК-панель, устройство автоподачи оригиналов
МФУ Canon PIXMA MX420 (4789B007)
Цена: 4348 p.принтер / сканер / копир / факс, A4, струйный, печать цветная, 4-цветная, 4800x1200 dpi, USB, Wi-Fi, Ethernet, картридер, печать фотографий, ЖК-панель, устройство автоподачи оригиналов
| Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | термическая струйная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | персональный |
| Максимальный формат | A4 |
| Печать фотографий | есть |
| Количество цветов | 4 |
| Минимальный объем капли | 2 пл |
| Печать без полей | есть |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 4800x1200 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 4800x1200 dpi |
| Скорость печати | 8.70 стр/мин (ч/б А4), 5 стр/мин (цветн. А4) |
| Время печати 10x15 см (цветн.) | 42 с |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x356 мм |
| Глубина цвета | 48 бит |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 2400x4800 dpi |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 9600x9600 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 30 листов |
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x1200 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200x1200 dpi |
| Скорость копирования | 3.40 стр/мин (ч/б А4), 3.40 стр/мин (цветн. А4) |
| Время выхода первой копии | 23 с |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Плотность бумаги | 64-300 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 244 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 220 страниц |
| Количество картриджей | 2 |
| Тип картриджа/тонера | черный PG-510, PG-512(расш.), цветной CL-511, CL-513(расш.) |
| Память факса | 50 страниц |
| Цветной факс | есть |
| Максимальное разрешение факса | 300x300 dpi |
| Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c |
| PC Fax | есть |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, MMC, SD, xD-Picture |
| Прямая печать | есть |
| Поддержка PostScript | нет |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Минимальные системные требования | Intel Pentium III |
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Диагональ дисплея | 2.4 дюйм. |
| Потребляемая мощность (при работе) | 14 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 2 Вт |
| Уровень шума при работе | 45 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 458x198x415 мм |
| Вес | 8.8 кг |
| Особенности | Печать фотографий через PictBridge |





