Обзоры техники

Поговорим об аппаратах Ricoh (Nashuatec) Aficio MP C300 и Ricoh (Nashuatec) Aficio MP C400. Устройства работают с форматом А4 и являются, по своей сути, копиром,...

Устройство, предназначенное для дезорганизации бумажных листов на мелкие фрагменты, принято называть шредером. При этом уровень...

Ни один банк сегодня не обходится без детекторов валют и счетчиков.В зависимости от принципа работы механизма пересчета денег,...
Canon iR 1022ACanon iR1018
- Многофункциональное устройство
- Копир+принтер+сканер
- Функции факса: Нет
- Тип печати: Лазерная
- Цветная печать: Нет
- Обычная бумага, плёнки, конверты, этикетки
- Максимальный формат печати: A3
- Разрешение печати: 1200 x 1200 dpi
- Объем памяти (Мб): 128 Мб в стандартной комплектации
- 256 Мб приобретается дополнительно с комплектом PCL V1
- Тип картриджа и ресурс: преобретается отдельно
- Интерфейс подключения: LAN …
Canon IR-2018
Цена: 26016 p.- Многофункциональное устройство
- Копир+принтер+сканер
- Функции факса: Нет
- Тип печати: Лазерная
- Цветная печать: Нет
- Обычная бумага, плёнки, конверты, этикетки
- Максимальный формат печати: A3
- Разрешение печати: 1200 x 1200 dpi
- Объем памяти (Мб): 128 Мб в стандартной комплектации
- 256 Мб приобретается дополнительно с комплектом PCL V1
- Тип картриджа и ресурс: преобретается отдельно
- Интерфейс подключения: LAN …
| Описание: | |
| Модель: | iR 2018 |
| Тип оборудования: | Многофункциональное устройство |
| Функции факса: | Нет |
| Тип печати: | Лазерная |
| Цветная печать: | Нет |
| Типы печатных носителей: | Обычная бумага, плёнки, конверты, этикетки |
| Максимальный формат печати: | A3 |
| Разрешение печати: | 1200 x 1200 точек на дюйм |
| Ресурс аппарата: | нет данных |
| Объем памяти (Мб): | 128 Мб в стандартной комплектации, 256 Мб приобретается дополнительно с комплектом PCL V1 (использует ОЗУ основного блока) |
| Тип картриджа и ресурс: | преобретается отдельно |
| Интерфейс подключения: | LAN |
| Беспроводная связь: | Отсутствует |
| Подача бумаги: | кассета на 250 листов и устройство ручной подачи |
| Наличие двусторонней печати: | Опционально |
| Языки управления принтером: | UFRII LT, PCL 5e, PCL 6 |
| Печать без полей: | Нет |
| Прямая печать с цифровой фотокамеры: | Нет |
| Печать на CD&DVD: | Нет |
| Поддержка карт памяти: | Нет |
| Поддерживаемые типы карт: | нет |
| Потребляемая мощность: | не более 1,5 кВт |
| Поддержка ОС: | PCL: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server/Vista, UFRII LT: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server/Vista, Mac OSX 10.2.8 или более новая |
| Тип сканера: | Планшетный |
| Глубина цвета (бит): | 24 |
| Технология сканирования: | CIS |
| Режим подачи бумаги: | Автоматический |
| Разрешение сканирования: | 600 т.д. |
| Скорость сканирования: | Монохромный режим: 20 изображений/мин, A4, 300 точек на дюйм, цветной режим: 6 изображений/мин, A4, 300 точек на дюйм |
| Максимальный формат сканирования: | A3 |
| Наличие слайд адаптера: | Нет |
| Двустороннее сканирование: | Нет |
| Макс. количество копий за цикл: | 1-99 |
| Коэффициент масштабирования: | 50-200% |
| Протоколы отправки факса: | нет |
| Память факса (страниц): | нет |
| Наличие трубки: | Нет |
| Функции набора номера: | нет |
| Телефонная книга (номеров): | нет |
| Уровень шума: | нет данных |
| Вес: | 47 кг |
| Габариты: | 622 x 676 x 672 мм |
| Дополнительная информация: | Дополнительно приобретаются:ВНУТРЕ ННЕЕ ДВУХЛОТКОВОЕ УСТРОЙСТВО ВЫВОДА Е2. ФИНИШЕР U2. УСТРОЙСТВО КАССЕТНОЙ ПОДАЧИ МОДУЛЬ P1/Q1.УСТРОЙСТВО АДПД P2. |





